Ich weiß noch nicht, ob ich das mit ins Buch übernehme, aber ich halte es für interessant genug, um es hier zu zeigen. Da Dommaraju Gukesh 2024 mit 18 Jahren der jüngste Schachweltmeister aller Zeiten wurde, habe ich mich gefragt, wie alt die vorherigen Weltmeister zum Zeitpunkt ihres Titelgewinns waren. Hier ist die Antwort:
1. Wilhelm Steinitz: 48 Jahre (1886)
2. Emanuel Lasker: 25 Jahre (1894)
3. José Raúl Capablanca: 33 Jahre (1921)
4. Alexander Aljechin: 35 Jahre (1927)
5. Max Euwe: 34 Jahre (1935)
6. Michail Botwinnik: 37 Jahre (1948)
7. Wassili Smyslow: 36 Jahre (1957)
8. Michail Tal: 23 Jahre (1960)
9. Tigran Petrosjan: 34 Jahre (1963)
10. Boris Spasski: 32 Jahre (1969)
11. Bobby Fischer: 29 Jahre (1972)
12. Anatoli Karpow: 24 Jahre (1975)
13. Garri Kasparow: 22 Jahre (1985)
14. Wladimir Kramnik: 25 Jahre (2000)
15. Viswanathan Anand: 37 Jahre (2007)
16. Magnus Carlsen: 22 Jahre (2013)
17. Ding Liren: 30 Jahre (2023)
18. Dommaraju Gukesh: 18 Jahre (2024)
Mit Wilhelm Steinitz war der erste Weltmeister der mit Abstand älteste, mit Dommaraju Gukesh ist der aktuelle Weltmeister der mit etwas Abstand jüngste Weltmeister.